▲ 第一梯隊:動能持續確立▼
AI 資安 CRWD/PANW/FTNTRank 77/77/81|REL20 +34/+35/+44% 🔥
矽智財 ARM+16.16%|REL5 +34.76% / REL20 +47.29% 🔥 再度爆發
光通訊 ALAB/NOK/TSEM/AAOIRank 87–91|REL5 ALAB +32.86%
記憶體 SIMO/MU/STX/WDCRank 82–94|REL20 +20~+81%
半導體 AMD/QCOMRank 88/79|REL20 +43%/+52%|廣度擴散
◎ 第二梯隊:今日爆發,觀察延續性▼
AMD ✦Finviz確認Rank 88|REL20 +43%|今日Finviz加入新高,廣度擴散信號
再生能源 ENPH/BE ✦廣度20%連續兩日在Finviz新高|趨勢性突破確認(SEDG已退出→脈衝)
DELL ✦Finviz確認今日新進Finviz新高|1M +37.5%|AI伺服器基建
RKLB ✦廣度18%今日加入Finviz新高|太空板塊擴散
晶片廣度擴散 NXPI/TXN/LSCC非組合新發現|廣度向中型晶片延伸
△ 轉弱:短線動能惡化▼
APLD ⚠ Finviz退出昨日+21.51%脈衝→今日退出新高清單|確認為單日投機,非趨勢
SEDG ⚠ Finviz退出昨日+12%脈衝→今日退出|再生能源廣度靠ENPH/BE,非SEDG
SaaS NOW/CRM/PLTRRank 15/14/17|REL20 −7%/−11%/−14%|Finviz零確認
REIT EQIX/DLRFinviz零確認|市場11支REIT新高但DC REIT被孤立
▼ 弱勢:持續流出,出清區▼
防禦航太 AVAV/KTOSRank 1/4|REL20 −26.81%/−24.75% 🔴 全表最弱
核能/鈾礦 CCJ/OKLO/CEGRank 13/12/19|REL20 −21%/−14%/−4% 全板塊失血
加密代理 HOOD/COIN/IBITRank 10/23/29|REL20 全數負值
防禦航太 NOC/LMT/RTX/GERank 14/19/19/33|REL20 均負值
| Ticker | 1D% | Rank | REL5 | REL20 | 動能結構 |
| ARM | +16.16% | 91 | +34.76% | +47.29% | REL5 大幅追近 REL20,矽智財授權再定價加速 ⚡ |
| CRWD | −0.29% | 77 | +15.17% | +34.47% | REL5 持續高位,AI 資安結構最穩健 |
| PANW | +2.54% | 77 | +10.98% | +35.15% | 雙向持續正值,趨勢完整 |
| FTNT | −0.42% | 81 | +9.95% | +44.22% | REL20 最強,REL5 稍滯仍有補漲空間 |
| ALAB | +3.60% | 91 | +32.86% | +49.05% | REL5 高位維持,CPO 龍頭趨勢完整 |
| SIMO | +2.13% | 94 | −2.41% | +81.21% | REL20 全表最高值,短線微拉回中線仍極強 |
| MU | +4.11% | 92 | −5.22% | +51.90% | REL5 小幅拉回,中線極強未破 |
| STX | +7.91% | 89 | −0.90% | +35.33% | 今日大漲修正 REL5,中線趨勢完整 |
| NOK | +4.11% | 87 | −3.66% | +39.38% | 光通訊設備,REL20 極強,REL5 稍滯待補 |
| TSEM | +5.49% | 86 | +2.99% | +30.95% | REL5 轉正,中線持續走強 |
| AMD | +0.45% | 88 | +0.86% | +43.72% | REL5/REL20 均正,廣度擴散主力 |
| QCOM | +5.38% | 79 | +0.06% | +52.41% | REL20 極強,今日繼續跟漲半導體 |
⚡ 今日最重要信號:ARM REL5 +34.76% 大幅追近 REL20 +47.29%,矽智財授權的 AI 需求定價正進入加速段。AI 資安三角(CRWD/PANW/FTNT)維持雙向正值,是全場結構最健康的持倉板塊。記憶體 SIMO REL20 +81% 為全表最高,STX 今日 +7.91% 修正 REL5 負值。
| Ticker | 1D% | Rank | REL5 | REL20 | 判讀 |
| ENPH | +17.29% | 79 | +48.37% | +71.87% | 再生能源今日最強爆發,REL5 大幅追近 REL20,是否持續是關鍵 |
| SEDG | +12.06% | 80 | +47.24% | +43.46% | REL5 超越 REL20,新動能啟動結構 ⚡ |
| APLD | +21.51% | 81 | +5.53% | +43.64% | AI 算力基建加速,中線強 |
| NBIS | +14.65% | 87 | +6.05% | +36.42% | AI 雲端基建,REL20 強,今日動能加速 |
| IBM | +12.48% | 27 | +17.80% | −3.99% | REL5 大幅突破 REL20,Rank 低但近期翻轉,值得追蹤 |
| BE | +9.06% | 84 | +6.20% | +29.58% | 中線強,短線加速跟漲再生能源 |
| RGTI | +30.57% | 60 | +19.60% | +15.48% | 量子計算題材純投機,極高波動,非趨勢標的 |
| QUBT | +19.35% | 59 | +3.39% | +11.29% | 同 RGTI,量子投機同步爆發 |
| WOLF | +18.62% | 99 | +10.97% | +146.02% | REL20 +146% 全表最極端,今日再拉籌碼過熱風險極高 ⚠ |
| LRCX | +3.47% | 61 | +2.25% | +9.39% | 封裝設備溫和跟漲,中線微正 |
⚠ 今日最需謹慎:WOLF REL20 +146% 為全場最極端過熱值;RGTI +30.57% / QUBT +19.35% 是純量子題材投機,非趨勢持有。最值得追蹤的翻轉信號是 IBM REL5 +17.80% vs REL20 −3.99%,低 Rank 但近期動能急速正向,需觀察後續是否持續。再生能源 ENPH/SEDG 集體爆發是今日最重要的板塊輪動新信號。
| Ticker | 1D% | Rank | REL5 | REL20 | 判讀 |
| VRT | +2.42% | 53 | −12.65% | +1.55% | REL5 持續惡化,散熱敘事明顯鬆動 ⚠ |
| NOW | −3.49% | 15 | +14.47% | −7.71% | 今日下跌抵銷 REL5 優勢,SaaS 結構轉弱 |
| CRM | −2.10% | 14 | +6.26% | −11.54% | 中線深負,REL5 微正難撐 |
| PLTR | +0.19% | 17 | +5.61% | −14.39% | REL5 微正但中線仍深負,動能衰退 |
| EQIX | +1.25% | 33 | +0.05% | −6.60% | REIT 高利率壓制,REL5 近平撐不住 |
| DLR | +1.90% | 28 | +0.44% | −7.71% | 同 EQIX,資料中心 REIT 整體受壓 |
| ETN | +0.47% | 20 | −6.30% | −12.25% | 重電龍頭雙向走弱,板塊降溫確認 |
| SMCI | 0.00% | 46 | +4.51% | +10.24% | VRT 弱而 SMCI 微正,散熱鏈分化 |
⚠ VRT 是本組最需關注:若散熱板塊持續走弱,SMCI 補漲邏輯可能動搖。NOW REL5 +15.65% 為本組異數,若中線能在未來 5 日縮窄,有機會升格至觀察梯隊。
| Ticker | 1D% | Rank | REL5 | REL20 | 判讀 |
| AVAV | −0.48% | 1 | +1.25% | −26.81% | 全表 Rank 倒數第一,防禦無人機結構性最弱 |
| KTOS | −2.06% | 4 | +4.10% | −24.75% | 防禦無人機,今日繼續下跌,趨勢崩壞確認 |
| CCJ | +1.26% | 13 | −8.77% | −21.15% | 鈾礦最弱,核能板塊全面失血 |
| OKLO | +3.97% | 12 | −6.62% | −14.54% | 小型核能,低位微幅反彈,趨勢仍弱 |
| CEG | +1.62% | 19 | +3.92% | −4.89% | 核能龍頭,REL20 仍負,非趨勢反彈 |
| HOOD | +0.21% | 10 | −1.14% | −18.58% | 加密代理最弱,雙向走弱 |
| COIN | +1.19% | 23 | −4.14% | −10.58% | 加密交易所,REL5/REL20 雙向負 |
| NOC | −0.11% | 14 | −0.10% | −10.88% | 防禦龍頭,資金持續結構性撤離 |
| LMT | +0.04% | 19 | +0.49% | −10.31% | REL5 近平,但中線仍深負 |
🔴 今日最弱雙殺:AVAV Rank 1 + KTOS 今日繼續下跌,防禦無人機趨勢崩壞加深。核能板塊(CCJ/OKLO/CEG)全面失血為今日新增弱勢確認,CCJ REL5 −8.77% 為核能最弱個股。加密代理(HOOD/COIN)雙向走弱持續,無反轉訊號。
⚡ Finviz廣度確認:AI供應鏈整條鏈全面展開|脈衝與趨勢分離完成
5/22 Finviz 廣度資料(175支,較5/21增加+46支)確認了本輪 AI 供應鏈輪動不是個股脈衝,而是整條鏈的結構性展開。AI供應鏈佔全部新高標的從26.4%跳升至33.7%,在175支總量增加的條件下,AI板塊的絕對數量從~34支增至59支,廣度加速。
最重要的廣度信號是光通訊板塊的爆炸性確認:命中率從17%跳至44%(8/18),CSCO、CRDO、CIEN、NOK、TSEM五支在一天內同時進入新高清單。這意味著光通訊整條產業鏈——從設備(CSCO)到組件(CIEN)到代工(TSEM)到IC設計(CRDO/MRVL)——全線同步確認,是本截面最重要的板塊廣度信號。
APLD(+21.51%)和 SEDG(+12.06%)昨日爆發今日退出,正式確認為單日脈衝。相比之下,ENPH 連續兩日留在清單,再生能源板塊以 ENPH/BE 為核心的趨勢性分離已明確。AI資安(CRWD/PANW/FTNT)100%三角完整,是所有板塊中確定性最高的持倉。
Finviz 廣度命中率 × 監控表 Rank — 雙重確認矩陣
🟢 雙重最強(廣度≥67%+Rank強)AI資安 100% | 矽智財 67% | 封裝設備 67%
🟢 廣度大幅擴張(今日躍升)光通訊 17%→44%(+8支進榜)|持有並補)
🟡 廣度破零(記憶體 SIMO)25%破零,但MU/STX/WDC仍缺席,中線觀察
⚠ 脈衝確認退出APLD(退出)、SEDG(退出)→昨日勿追,今日已驗證
🔴 雙重零確認(持續迴避)核能、加密、重電、散熱 — Finviz與監控表雙弱
新發現優先關注:TTMI(PCB/封裝,WA 480)、CEVA(矽智財/DSP,WA 134)、HPE(AI伺服器,WA 137)、PENG(AI基建,WA 207)——四支均屬組合外 AI 相關,廣度確認後可考慮加入監控名單。
台股法人籌碼四型態|買超113 + 賣超113 = 226檔|5/26截面
5/25 · 600檔(買超+賣超)
🟢 全面吸籌 90檔
🔵 低檔反轉 10檔
🟡 高檔換手 11檔
🟠 長多短出 9檔
🔴 全面賣超 87檔
🔄 本週重大翻轉:南電 8046 由 E型→B型(5日+381,近期回流),創意 3443 由 D型→A型(三線全正);🔴 持續警示:台積電 E型(-57,626 5日),雙鴻 🔴🔴佔比-5.57%
🟢 全面吸籌
7⭐ 組合全面吸籌
月 + 5日 + 當日 三線全買
⭐ 鴻海(+305) 華通(+4,846) 景碩
創意↑D→A! 同欣電 訊芯 萬海
▼點擊展開
🔵 低檔反轉
2⭐ 組合翻多
月賣 → 5日 + 當日 翻多
⭐ 欣興(ABF持續反轉) 新唐
台達電(+11,137) 聯亞
▼點擊展開
🟡 高檔換手
0⭐ 組合本週無
月 + 5日|當日 調節
⭐ 同欣電(-372) 川湖(-510)
持有,5日線不破守倉
▼點擊展開
🟠 賣超警示
6⭐ 組合警示
D長多短出 41檔
E全面賣超 162檔
⭐ 南電↘E | 聯發科 E | 創意 D
▼點擊展開
| 名稱 | 代號 | 漲跌% | 金額當日 | 金額5日 | 金額1月 | 佔比/訊號 |
| 鴻海 ⭐ | 2317 | -0.77% | +305 | +2,642 | +99,326 | 月線超大額,10日榜#1 |
| 華通 ⭐ | 2313 | -4.69% | +4,846 | +10,288 | +12,066 | 🟢🟢佔比+1.36%,當日最強 |
| 景碩 ⭐ | 3189 | +4.04% | +693 | +10,450 | +3,166 | 🟢🟢佔比+0.20% |
| 創意↑⭐ | 3443 | -0.47% | +1,906 | +2,382 | +10,058 | ⭐ D型→A型翻轉!三線全正 |
| 同欣電 ⭐ | 6271 | +6.98% | +547 | +2,290 | +2,263 | 🟢🟢佔比10日+6.59% |
| 訊芯-KY ⭐ | 6451 | +9.72% | +746 | +1,009 | +1,817 | 🟢🟢佔比10日+4.06% |
| 萬海 ⭐ | 2615 | -2.16% | +601 | +2,647 | +3,426 | 航運持續吸籌 |
| 大立光 | 3008 | -4.68% | +2,539 | +7,350 | +17,901 | 跌仍被法人買,逢低承接 |
| 台光電 | 2383 | -3.91% | +1,942 | +6,453 | +18,773 | 光通訊核心,月線強 |
| 創意(同左) | 3443 | — | — | — | — | 同第4行 |
| 國巨* | 2327 | -4.34% | +750 | +3,305 | +21,287 | 月線大額,逢低持續吸 |
| 聯詠 | 3034 | +0.51% | +935 | +3,563 | +11,474 | Display IC,月線健康 |
| 漢唐 | 2404 | +1.61% | +579 | +7,422 | +5,989 | 工程服務,5日強 |
| 台灣大 | 3045 | -0.90% | +658 | +3,385 | +5,965 | 電信防禦,月線穩 |
| 元太 | 8069 | 0% | +335 | +1,570 | +12,770 | 電子紙,月線大額 |
| 昇陽半導體 | 8028 | -0.16% | +1,518 | +2,557 | +3,284 | 🟢🟢佔比10日+4.63%,雙確認 |
| 金像電 | 2368 | +1.40% | +2,905 | +4,774 | +3,505 | PCB,5日強 |
| 瑞昱 | 2379 | +1.20% | +935 | +3,352 | +6,135 | 無線IC,月線健康 |
| 啟碁 | 6285 | +2.18% | +1,448 | -132 | +7,197 | 衛星通訊,月線持續 |
| 新盛力 | 4931 | -3.80% | +531 | +886 | +1,054 | 🟢🟢佔比+3.57%雙確認 |
⭐ = 組合持股。🟢🟢 = 金額+佔比雙重確認。創意 3443 本週由 D型翻為 A型,是最重要的正面訊號。鴻海月線+99,326 為全場最大額持續建倉標的。
| 名稱 | 代號 | 漲跌% | 金額當日 | 金額5日 | 金額1月 | 佔比/訊號 |
| 南電↑⭐ | 8046 | +4.30% | +62 | +381 | -5,981 | ⭐ E型→B型大翻轉!月仍負但近期回流 |
| 欣興 ⭐ | 3037 | +9.60%漲停 | +290 | +7,409 | -16,033 | 連三週B型,漲停板確認翻多 |
| 順達 | 3211 | +9.96%漲停 | +3,217 | +2,807 | -1,469 | 非組合,月空轉多最強 |
| 聯亞 | 3081 | +8.03% | +1,051 | +1,860 | -3,012 | 光通訊台廠,持續反轉 |
| 兆赫 | 2485 | -2.74% | +654 | +591 | +329 | 🟢🟢佔比+2.69%,月短皆正 |
| 亞翔 | 6139 | +2.35% | +123 | +2,649 | +603 | 工程服務,近期強 |
| 環宇-KY | 4991 | +3.57% | +598 | +2,003 | +2,434 | 月線正,今日強 |
| 敬鵬 | 2355 | -2.84% | +718 | +1,381 | +2,490 | 🟢🟢佔比+2.64%,PCB翻多 |
| 晶技 | 3042 | +4.91% | +684 | +1,327 | +3,376 | 🟢🟢佔比+1.03%,石英元件 |
| 兆豐金 | 2886 | — | +186 | +4,197 | +4,390 | 金融股,中長線吸籌 |
| 聖暉* | 5536 | +9.06% | +123 | +167 | +2,834 | 廠務工程,月線正 |
| 新日興 | 3376 | -0.68% | +564 | +2,052 | +1,307 | 🟢🟢佔比+1.31%,轉軸廠 |
| 同欣電(參考) | 6271 | +6.98% | +547 | +2,290 | +2,263 | 同A型,佔比10日最強組合股 |
| 矽創 | 8016 | -0.52% | +34 | +600 | +1,825 | MCU,佔比持續正向 |
| 高力 | 8996 | +9.69% | +467 | +964 | +1,277 | 散熱/再生能源,漲停 |
| 昇達科 | 3491 | -0.72% | +1,111 | +2,185 | +1,818 | 非組合,近期連續買超 |
| 健鼎 | 3044 | +3.24% | +103 | +248 | +915 | PCB,月線正 |
| 強茂 | 2481 | +9.70% | +358 | -273 | +4,231 | 二極體,漲停,月線穩 |
| 台耀 | 6274 | -1.25% | +452 | +1,737 | +3,472 | 高頻PCB |
| 禾伸堂 | 3026 | +8.99% | +248 | +902 | +2,923 | 被動元件,漲停 |
⭐ = 組合持股。南電 8046 本週重大翻轉:上週 E型全面賣超 → 本週 B型低檔反轉(5日+381/當日+62),月線雖仍負但近期籌碼已回流,是 ABF 板塊本週最重要的正面信號。欣興漲停確認月空轉多方向。
| 名稱 | 代號 | 漲跌% | 金額當日 | 金額5日 | 金額1月 | 佔比/訊號 |
|
ℹ 本週組合持股無 C型(高檔換手)。智邦 2345 本週 5日/當日轉負,已升級至 D型(長多短出)。以下為非組合 C型或近似標的:
|
| 世界 | 5347 | -2.08% | +257 | -5,404 | +22,169 | 月線大額但5日轉負,短線調節 |
| 大成鋼 | 2027 | -5.59% | +233 | +2,258 | +8,092 | 月/5日正,近期小回 |
| 元大高股息 | 0056 | -0.06% | +295 | +2,318 | +25,627 | ETF,月線持續正向 |
| 信錦 | 1582 | -2.19% | +269 | +861 | +1,514 | 🟢🟢佔比10日+5.19%,持續吸 |
| 萬海(參考) | 2615 | -2.16% | +601 | +2,647 | +3,426 | 同A型,航運持續 |
| 台燿 | 6274 | -1.25% | +452 | +1,737 | +3,472 | 高頻PCB,持續 |
| 臻鼎-KY | 4958 | +2.08% | -521 | +7,419 | +1,828 | 5日強但今日調節,C型特徵 |
| 聯電 | 2303 | +4.40% | -3,018 | -5,618 | +11,062 | 月線正但近期轉負,觀察 |
| 技嘉 | 2376 | -0.15% | +1,185 | -299 | +7,006 | AI伺服器,今日強但5日轉負 |
| 旺矽 | 6223 | +0.65% | +487 | -747 | +7,527 | 探針卡,月線強,5日弱 |
| 金居 | 8358 | -2.20% | +239 | +4,577 | +8,176 | PCB材料,持續 |
| 中信金 | 2891 | +0.52% | +186 | +4,197 | +4,390 | 金融股,中線持續 |
| 矽力*-KY | 6415 | +1.94% | +19 | +573 | +3,051 | 電源IC,佔比+1.03% |
| 益登 | 3048 | -0.41% | -29 | +147 | +1,342 | 5日轉正,月線健康 |
| 矽統 | 2363 | -2.31% | +76 | +563 | +1,732 | SoC,持續 |
| 力旺 | 3529 | -6.06% | +75 | +1,848 | +8,279 | 嵌入式記憶體,月線強 |
| 致茂 | 2360 | +1.63% | +228 | +692 | +3,722 | 量測設備 |
| 鴻勁 | 7769 | +3.34% | -1,188 | -1,002 | +21,868 | 月線超強,近期短調 |
| 事欣科 | 4916 | -0.99% | +187 | +740 | +919 | 🟢🟢佔比10日+7.24% |
| 穎崴 | 6515 | +0.62% | +284 | +261 | +3,240 | 連接器,月線正 |
本週組合持股無 C型(高檔換手)。智邦 2345 已由 A型→D型(5日/當日轉負),移至賣超警示。以下為非組合參考,世界 5347 月線強(+22,169)但5日轉負(-5,404)是典型換手型態。
| 名稱 | 代號 | 漲跌% | 金額當日 | 金額5日 | 金額1月 | 佔比/訊號 |
| 雙鴻 ⭐ | 3324 | +2.97% | -493 | -2,155 | -8,949 | 🔴🔴佔比-5.57%雙重警示 |
| 台積電 ⭐ | 2330 | -1.73% | -5,909 | -57,626 | -247,427 | ⚠ 月線-247,427超大額賣出 |
| 廣達 ⭐ | 2382 | 0% | -2,786 | -6,309 | -15,707 | ⚠ 繼續E型,月/5日/今日三線賣 |
| 台達電 ⭐ | 2308 | +2.62% | -149 | -5,688 | -25,813 | ⚠ 漲但法人賣,E型 |
| 智邦 ⭐ | 2345 | +3.15% | -674 | -904 | +15,137 | ⚠ 月強但D型,5日/今日轉負 |
| 世芯-KY ⭐ | 3661 | -5.31% | -1,078 | -1,930 | +8,065 | ⚠ 月正但D型,持續波段兌現 |
| 群聯 | 8299 | +1.01% | -2,459 | -18,893 | -15,655 | 🔴🔴佔比-3.50%,全面賣超 |
| 日月光投控 | 3711 | -0.97% | -3,526 | -7,471 | -14,745 | ⚠ 封測龍頭法人持續出貨 |
| 威剛 | 3260 | +0.61% | -1,312 | -3,542 | -14,921 | 🔴🔴佔比-2.62%,DRAM持續賣 |
| 南亞科 | 2408 | +2.53% | -2,131 | -13,926 | +21,188 | ⚠ 月線正但近期急賣,D型 |
| 旺宏 | 2337 | +5.25% | -1,182 | -13,240 | +408 | ⚠ 漲停但法人賣超,拉高出貨 |
| 奇鋐 | 3017 | +5.83% | -1,470 | -5,496 | -27,616 | 散熱龍頭全線賣超 |
| 台表科 | 6278 | +3.57% | -395 | -474 | -4,871 | 🔴🔴佔比-0.62%,雙警示 |
| 環球晶 | 6488 | +9.90%漲停 | -205 | -3,233 | +8,418 | ⚠ 漲停但法人賣(10日-3,293),拉高出貨 |
| 京元電子 | 2449 | +6.78% | -1,580 | -7,492 | -26,418 | ⚠ 漲但10日-19,063,逢高出貨拉高警示 |
| 力積電 | 6770 | +4.73% | -1,184 | -4,404 | -3,509 | ⚠ 記憶體代工,持續賣超 |
| 世芯(同上) | 3661 | — | — | — | — | 同第6行 |
| 祥碩 | 5269 | +0.65% | -562 | -650 | -1,976 | USB 4, E型持續 |
| 光寶科 | 2301 | +5.27% | -294 | -885 | +15,175 | ⚠ 月線強但近期法人出貨 |
| 宜鼎 | 5289 | +0.30% | -594 | -1,469 | -499 | 工業SSD,三線賣超 |
⭐ = 組合持股。🔴🔴 雙鴻 3324 是唯一金額+佔比雙重警示標的,佔比10日-5.57%是組合中最嚴重。台積電5日-57,626為全場最大額單週賣超。⚠ 環球晶/旺宏/京元電子漲停但法人仍賣,是典型「拉高出貨」警示,需謹慎追高。
📡 PCB / ABF 載板 | 本週由分化→回歸同向買超
| 名稱 | 代號 | 型態 | 當日 | 5日 | 1月 | vs上週 |
| 欣興 | 3037 | 🔵 B(漲停) | +290 | +7,409 | -16,033 | 連三週B型,漲停確認 ✓ |
| 景碩 | 3189 | 🟢 A | +693 | +10,450 | +3,166 | 持續A型 ✓ |
| 南電↑ | 8046 | 🔵 B(翻轉) | +62 | +381 | -5,981 | E型→B型!最重要翻轉 |
| 華通 | 2313 | 🟢 A | +4,846 | +10,288 | +12,066 | 持續A型,當日最強 ✓ |
本週四家均為買超方向(欣興/景碩/南電/華通),ABF板塊集團效應本週由上週分化回歸聚合。南電由 E→B 是關鍵信號,但月線仍負(-5,981),需連續觀察2週確認趨勢是否穩固。
📡 PCB / ABF 載板 | 集團效應本週出現分化
| 名稱 | 代號 | 型態 | 當日 | 5日 | 1月 | 3月 | 警示訊號 |
| 華通 | 2313 | 🟢 A | +3,122 | +12,716 | +14,494 | -8,477 | A型持續,近期最強 |
| 欣興 | 3037 | 🔵 B | +1,191 | +13,067 | -10,375 | +9,125 | 連2週B型翻多,5日力道強 |
| 景碩 | 3189 | 🟢 A | +643 | +10,877 | +3,592 | +11,530 | 仍買,日量較上週減少 |
| 南電 | 8046 | 🔴 E | -8,129 | -4,075 | -10,437 | +4,426 | ⚠ A→E 急轉!重大警示 |
ABF板塊本週出現明顯分化:欣興/景碩/華通仍在買超,南電出現急轉。這是 ABF 板塊輪漲「由多轉空」的早期警示,需密切追蹤後續南電是否連續賣超。
雙指標交叉比對|金額榜 vs 佔發行張數榜(同為 5/25 截面)
兩個指標測量維度不同,搭配使用效果最佳
📌 金額指標(買賣超金額)→ 大型股訊號強,反映絕對資金流向
📌 佔比指標(佔發行張數%)→ 中小型股更靈敏,反映籌碼集中度。雙榜同時確認 = 最高信心信號
⚖ 組合標的雙指標比對(17檔)▼
| 名稱 | 代號 | 金額指標 | 佔比指標 | 雙向訊號(5/25更新) |
| 華通 | 2313 | A 金額 +3,122 | A 佔比 +1.36% | 🟢🟢 雙重買超確認 |
| 訊芯-KY | 6451 | A 金額 +526 | A 佔比 +1.22% | 🟢🟢 雙重買超確認 |
| 景碩 | 3189 | A 金額 +643 | A 佔比 +0.20% | 🟢🟢 雙重買超確認 |
| 同欣電 | 6271 | C 金額 -372 | A 佔比 +1.08% | 🟡 短線調節,佔比仍正向 |
| 雙鴻 | 3324 | E 金額 -493 | E 佔比 -0.52% | 🔴🔴 雙重警示 |
| 鴻海 | 2317 | A 金額 +14,478 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 欣興 | 3037 | B 金額 +1,191 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 智邦 | 2345 | A 金額 +717 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 新唐 | 4919 | B 金額 +648 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 廣運 | 6125 | A 金額 +189 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 南電 | 8046 | E 金額 -8,129 | 不在佔比榜 | ⚠ 大額出貨(大型股警示有效) |
| 聯發科 | 2454 | E 金額 -8,347 | 不在佔比榜 | ⚠ 大額出貨(大型股警示有效) |
| 廣達 | 2382 | E 金額 -2,962 | 不在佔比榜 | ⚠ 大額出貨(大型股警示有效) |
| 創意 | 3443 | D 金額 -2,618 | 不在佔比榜 | ⚠ 開始波段出貨 |
| 世芯 | 3661 | D 金額 -1,105 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 川湖 | 2059 | C 金額 -510 | 不在佔比榜 | 📊 大型股,金額指標為主 |
| 台積電 | 2330 | F 金額混合 | 不在佔比榜 | 📊 超大型股,混合訊號 |
🟢🟢 雙重確認 = 兩個指標均在買超榜(最高確信)|🔴🔴 雙重警示 = 兩個指標均在賣超榜|大型股因發行量大,不易出現在佔比榜,以金額指標為判斷基準
📡 佔比 A型強標(非組合,今日佔比 > 1%)▼
| 名稱 | 代號 | 當日佔比% | 5日% | 1月% | 3月% |
| 新盛力 | 4931 | +3.57% | +6.12% | +7.33% | — |
| 尼克森 | 3317 | +3.57% | +3.05% | +3.01% | — |
| 昇陽半導體 | 8028 | +2.71% | +4.63% | +5.56% | — |
| 敬鵬 | 2355 | +2.64% | +5.13% | +10.1% | — |
| 台半 | 5425 | +2.25% | +4.43% | +8.48% | — |
| 惠特 | 6706 | +1.98% | +3.90% | +9.47% | — |
| 事欣科 | 4916 | +1.66% | +7.24% | +9.12% | — |
| 信錦 | 1582 | +1.60% | +5.19% | +9.55% | — |
| 晶技 | 3042 | +1.03% | +2.09% | +6.22% | — |
佔發行張數% = 法人淨買超張數 ÷ 總發行張數,比例越高代表籌碼集中度越大。敬鵬(2355)前次金額榜顯示賣超,本次佔比轉正(+2.64%),值得追蹤是否持續。