| 板塊/ETF | NDX佔比 | 預估被賣出(QQQ層面) | 衝擊等級 |
|---|---|---|---|
| XLK 科技 | ~29% | $4.9億 | 🔴 最重 |
| SOXX/SMH 半導體 | ~18% | $3.1億 | 🔴 重 |
| MAGS 七巨頭 | ~30% | $5.1億 | 🔴 重 |
| XLC 通訊 | ~15% | $2.6億 | 🟡 中 |
| XLY 消費裁量 | ~5% | $0.9億 | 🟢 輕 |
| 其他板塊 | <3% | <$0.5億 | 🟢 微 |
| 情境 | 市場反應 | 操作動作 |
|---|---|---|
| 鷹派 升息暗示 |
NQ −2.5%→−4% 破 28,500 |
建空單對沖 目標 27,500–28,000 |
| 鴿派 暗示降息 |
NQ 跳升 測試 $750 Call牆 |
克制,一步都不追 等 6/22 確認 |
| 按兵 維持不變 |
先上後下 震盪 ±1.5% |
停損收緊至 盈虧平衡,備戰四巫日 |