| 防線 | 指標 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第一道 | 油價 | 🔴 危機 | 美伊停火破裂持續:霍姆茲海峽LNG船遭攻擊,WTI維持高位,通膨壓力結構性上移。得分0/25 |
| 第二道 | US10Y | 🔴 連兩日破前高 | 4.57%,連兩日站穩4.527%以上。FOMC紀要為殖利率上行提供基本面背書——9位委員點陣預測升息+紀要確認廣泛升息討論。得分0/30 |
| 第三道 | 流動性 | 🟢 正常 | SOFR 3.62% − IORB 3.65% = −3bp,貨幣市場完好。得分25/25 |
| 領先指標 | Excess Liquidity | 🟡 惡化中 | 沿用6/18 Simon White,無新評論。得分3/10 |
| 信用利差 | HY_OAS | 🟢 2.67% | 前日2.72%→今日2.67%,FOMC紀要鷹派落地但信用利差反向收窄——本日最關鍵的反直覺訊號,代表市場定性為「定價調整」非「危機蔓延」。得分10/10 |
| ETF | 中文名稱 | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | 標普動量 | 84 | -6.61% | +0.94% | +12.21% | 今日相對+1.08%;前日極端防禦(五日−6.61%)後技術性回吐,五日深負結構未改善 |
| SPHB | 標普高Beta | 67 | -6.28% | -0.71% | +7.69% | 今日相對+0.11%(近零);五日−6.28%高Beta結構弱勢持續 |
| SPHQ | 標普品質 | 68 | -3.67% | +0.12% | +0.70% | 今日相對+0.24%輕微走強;五日−3.67%,品質因子中性 |
| SPLV | 標普低波動 | 54 | +1.47% | +1.88% | -6.35% | 今日相對−1.07%(昨日防禦輪動一日回吐);五日+1.47%月線防禦趨勢仍在 |
| SPHD | 標普高息低波 | 53 | +1.62% | +0.91% | -4.31% | 今日相對−1.10%同步回吐;五日+1.62%月線趨勢未反轉 |
| ETF | 中文名稱 | Rank | REL5 | REL20 | REL60 | 廣度層級判讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | 標普等權 | 61 | -0.08% | +0.31% | -1.92% | 五日−0.08%(微負);中線+0.31%勉強維持正值(邊際)→ M+邊際,留意下一期 |
| MDY | 標普中型400 | 39 | -2.93% | -1.16% | -3.82% | 五日−2.93%;中線−1.16%翻負,中型股中線已轉弱 |
| IWM | 羅素2000 | 79 | -2.14% | +1.84% | +2.07% | 五日−2.14%(S−);中線+1.84%↓(前日3.10%縮小);長線+2.07%→ M+L+維持但邊際惡化 |
| IWC | 微型股 | 93 | -2.53% | +5.21% | +4.32% | 五日−2.53%;中線+5.21%,長線+4.32%,廣度最厚緩衝腿 |
| IJR | 標普小型600 | 74 | -2.93% | +1.58% | +0.37% | 五日−2.93%;中線+1.58%,長線+0.37%(勉強正) |
| QQQ | 那指100 | 67 | -3.21% | -0.62% | +6.59% | 三欄−−+:短中線負,長線+6.59%仍正;今日小反彈+0.28%屬技術性 |
| MAGS | Mag7巨頭 | 39 | +2.50% | -0.93% | -2.12% | REL5+2.50%五日仍正——巨頭未棄守是多方最後防線;今日相對微負(−0.37%)留意 |
| 事件 | 影響層級 | 說明 |
|---|---|---|
| ✅ FOMC紀要(7/8 2pm ET) | 🔴 已落地 | 鷹派確認:「幾乎所有委員」支持若通膨不降則進一步緊縮;核心PCE預測3.3%;AI需求、中東、關稅並列通膨風險;去除寬鬆偏向語言。市場反應溫和(QQQ+0.28%),部分已提前消化 |
| 油價地緣持續(7/8) | 🔴 持續 | 霍姆茲海峽LNG船遭攻擊;WTI維持高位;第一道防線持續危機狀態。能源板塊連兩日受惠(XLE/XOP) |
| 7/10(四)NAAIM新讀數 | 🟡 待驗 | 若連續回落至75以下=基金去槓桿加速;若回升=重新加碼,對接下來行情定性重要 |
| 7/14(一)6月CPI | 🔴 決戰 | 7–8月有基期下行助力;核心月增≤0.2%=多方劇本啟動;>0.3%=空方劇本加速。落差過大當日不追價,等次日確認 |
| 7/9(四)PepsiCo財報 | 🟡 二級 | 消費需求風向球;分析師預期EPS≈2.19美元,多家已下調目標價 |
| 7/10(五)Delta財報 | 🟡 二級 | 航空業消費需求指標;JETS五日−4.12%轉弱,財報方向決定是否升格 |
| 7/28–29 FOMC會議 | 🟡 前瞻 | 當前市場定價按兵不動(>75%機率),但7/14 CPI將直接重塑此次會議定價 |
| 日期 | NQ 20MA% | 狀態判讀 |
|---|---|---|
| 07/08 | 53.4% | 🟡 中性 |
| 07/07 | 54.4% | 🟡 中性 |
| 07/02 | 56.9% | 🟡 中性 |
| 07/01 | 54.9% | 🟡 中性 |
| 06/30 | 50.5% | 🟡 中性 |
| 06/29 | 50.5% | 🟡 中性 |
| 06/27 | 47.5% | 🟡 中性 |
| 06/26 | 44.6% | 🟡 中性 |
| 日期 | SP 20MA% | 狀態判讀 |
|---|---|---|
| 07/08 | 57.1% | 🟡 中性 |
| 07/07 | 66.8% | 🟢 健康 |
| 07/02 | 67.7% | 🟢 健康 |
| 07/01 | 64.1% | 🟢 健康 |
| 06/30 | 62.7% | 🟢 健康 |
| 06/29 | 64.7% | 🟢 健康 |
| 06/27 | 63.1% | 🟢 健康 |
| 06/26 | 60.2% | 🟢 健康 |
| 日期 | NQ 50MA% | 狀態判讀 |
|---|---|---|
| 07/08 | 55.3% | 🟡 中性 |
| 07/07 | 65.0% | 🟢 健康 |
| 07/02 | 55.9% | 🟡 中性 |
| 07/01 | 56.9% | 🟡 中性 |
| 06/30 | 51.5% | 🟡 中性 |
| 06/29 | 50.5% | 🟡 中性 |
| 06/27 | 49.5% | 🟡 中性 |
| 06/26 | 56.4% | 🟡 中性 |
| 日期 | SP 50MA% | 狀態判讀 |
|---|---|---|
| 07/08 | 63.2% | 🟢 健康 |
| 07/07 | 65.2% | 🟢 健康 |
| 07/02 | 67.1% | 🟢 健康 |
| 07/01 | 63.1% | 🟢 健康 |
| 06/30 | 61.6% | 🟢 健康 |
| 06/29 | 64.9% | 🟢 健康 |
| 06/27 | 64.3% | 🟢 健康 |
| 06/26 | 62.7% | 🟢 健康 |
| 層級 | QQQ | NQ! 等效 | 判讀 | OI依據 |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 Call牆(天花板) | 790–800 | 32,740–33,150 | 上方+11% 重型壓力,季度最大Call聚集 | 790C 38,750|800C 32,019 |
| 次壓力帶 | 740–750 | 30,670–31,080 | 多方劇本第一目標區 | 750C 15,715|740C 13,021 |
| 現價區間 | 710–715 | 29,420–29,630 | 現價712.82在710C大量OI上方,短線攻防 | 710C 28,473|715C 11,075 |
| Max Pain 磁吸 | 675 | 27,970 | 現價下方−5.6%,三重壓力下磁吸意義升高 | Σ All OI |
| 第一支撐帶 | 650–660 | 26,940–27,350 | 660C 23,971第一道緩衝(約−7%) | 660P 41,319|650P 31,397 |
| 重支撐 | 600 | 24,860 | Put密集帶核心(今日OI+23.91%溢價升高) | 600P 57,304 |
| 🛡 保險底 | 570 | 23,620 | 全鏈最大Put OI(今日+20.75%定價調整中) | 570P 68,268 |
📌 宏觀三重壓力(7/8確認):FOMC紀要鷹派落地(「幾乎所有委員」支持進一步緊縮)、油價持續高位(霍姆茲LNG船再遭攻擊)、US10Y 4.57%連兩日站穩前高——三道防線第一道與第二道同計0分,合計38分,本報告追蹤以來最低。但第三道防線(流動性)與信用市場(HY_OAS 2.67%收窄)完好,性質仍是「估值重新定價」而非系統性危機。
📌 市場反應「溫於預期」:QQQ今日+0.28%,HY_OAS不升反降,VIX未破20——「壞消息不壞」型態。市場在7/7暴跌時已提前消化部分鷹派定價,今日紀要是確認而非新增衝擊。投機客負向極端持倉(約−15%)提供潛在軋空動能,是多方的不對稱優勢。
📌 廣度全線萎縮(最關鍵結構警訊):廣度指標從前日62.9%降至57.3%,SP20跌破60%健康門檻(57.1%),NQ50急落−9.7。MDY月線已翻負(−1.16%),若RSP月線跟進翻負,三層框架將由S−/M+降格為S−/M−,回調性質升級為「中線轉弱」訊號。
📌 板塊分化:能源連兩日受惠油價(XLE/XOP短線領先,但月線仍負);網安(HACK/CIBR)雙重壓力下仍維持全表最強月線結構;半導體技術反彈但五日深負,超跌回彈而非趨勢轉強;雲端(SKYY)月線今日悄然翻正,軟體資金回流訊號值得追蹤。MAGS五日+2.50%哨兵未失守,算力核心仍是多方最後防線。
📌 前瞻:7/14 CPI決定框架方向。美元強勢(貴金屬GDX/SIL今日−2.63%/−2.97%),顯示鷹派預期仍是主導定價。7/10 NAAIM新讀數是本週第一個情緒確認點;7/14 CPI核心月增≤0.2%=多方劇本啟動,>0.3%=空方劇本加速。Put溢價今日走高,市場正在為下行風險定價——這不是末日訊號,而是成熟的風險管理。
第一層・全球:能源出口國(印度INDA+1.95%、新加坡EWS+1.45%)受惠;韓台(EWY+1.10%、EWT+2.29%)技術性反彈但中線仍負;中概(KWEB+3.84%/FXI+3.23%)孤立反彈,長線結構未改善。貴金屬(GDX/SIL)持續重挫,美元強勢明確。TLT近零微漲(+0.09%),債市在FOMC紀要後趨於平靜。
第二層・美股結構:QQQ+0.28%小反彈,三欄仍−−+(短中線負、長線+6.59%正);MAGS今日相對微負(−0.37%)但五日+2.50%,哨兵維持。RSP月線+0.31%邊際正值,MDY月線−1.16%轉負——中型股廣度出現裂縫。廣度全線萎縮是今日最重要的結構性訊號。
第三層・風格因子:SPMO今日反彈(+1.08%)、SPLV落後(−1.07%)——昨日極端防禦一日回吐,但五日方向不變(動量五日深負、低波五日正)。品質因子(SPHQ)輕微走強,判讀為「觀望狀態」而非「風險偏好回升」。
三層框架結論:S−/M+(邊際)/L+ → 廣度中線正在接受考驗。MDY月線轉負是預警;若RSP月線下一期亦翻負,框架正式降格為S−/M−,回調性質從「短線壓力」升級為「中線轉弱」。7/14 CPI之前保持觀望框架,不預設中線方向。