★ 連續第2天確認:半導體/AI供應鏈完全退場
信號流階梯STAGE_MAP共18支半導體/AI設備名單,今日(同06/24)再度0支上3個月榜,連續2天確認
生技板塊N由06/24的63支擴大到69支,評分54.1→58.1持續提升,核心動能股NVCT 5D+105.0%、DFTX +74.4%、ABSI +43.9%
SECTOR_MAP覆蓋率持續擴充
本次新增今日534支High清單中276支為先前未見名字,重複NASDAQ反查流程後累積至659支,覆蓋率89.5%(478/534)
板塊輪漲觀察(35類,依評分排序)
🔥主升期 科技評分90.6 均5D+38.2% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| WYY | 310.1 | +38.2% | +61.7% |
🔥主升期 雲端儲存評分74.9 均5D+44.4% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| BLZE | 67.6 | +44.4% | +56.1% |
🚀啟動期 航太通訊評分64.2 均5D+12.4% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| ATRO | 211.4 | +12.4% | +25.9% |
🚀啟動期 工程建設評分61.5 均5D+8.5% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| NWPX | 258.3 | +8.5% | +27.9% |
🔥主升期 生技評分58.1 均5D+18.3% N=69
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| RLAY | 399.0 | +19.7% | +33.2% |
| CLYM | 365.6 | +19.1% | +15.9% |
| DFTX | 349.2 | +74.4% | +87.2% |
| BIOA | 247.8 | +11.4% | +37.5% |
| ABSI | 240.5 | +43.9% | +97.5% |
| RCUS | 225.6 | +22.3% | +22.9% |
| MGNX | 214.8 | +23.2% | +5.5% |
| SEPN | 209.0 | +2.5% | +27.1% |
| TWST | 208.7 | +7.5% | +50.8% |
| TVTX | 206.0 | +8.1% | +29.8% |
🔥主升期 其他科技評分57.7 均5D+26.3% N=3
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| SNX | 132.1 | +0.4% | +19.3% |
| COMP | 55.9 | +13.1% | +26.8% |
| NIXX | -50.3 | +65.4% | +176.1% |
🚀啟動期 餐飲評分46.9 均5D+11.4% N=5
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| NDLS | 94.1 | +9.9% | +39.1% |
| RRGB | 21.8 | +9.4% | +45.2% |
| EAT | 6.6 | +10.6% | +23.6% |
| TXRH | 4.8 | +11.2% | +5.3% |
| WEN | -26.4 | +16.1% | +0.6% |
🚀啟動期 生技儀器評分43.9 均5D+10.0% N=10
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| FTRE | 188.9 | +6.5% | +28.7% |
| GH | 123.9 | +7.5% | +15.1% |
| VCYT | 117.4 | +11.5% | +26.1% |
| ILMN | 89.2 | +6.6% | +21.2% |
| NEO | 72.1 | +23.0% | +39.8% |
| NTRA | 62.1 | +18.1% | +27.9% |
| MASS | 41.0 | +3.8% | +23.2% |
| CRL | 34.8 | +9.4% | +26.1% |
| HTFL | 27.1 | +8.9% | +18.4% |
| RVTY | 13.0 | +4.4% | +8.9% |
🚀啟動期 航空評分41.9 均5D+8.9% N=8
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| AIR | 95.4 | +2.3% | +22.6% |
| DAL | 88.5 | +9.0% | +19.1% |
| ALGT | 83.2 | +11.9% | +33.6% |
| UAL | 66.9 | +10.2% | +30.6% |
| LUV | 65.1 | +7.4% | +24.7% |
| AAL | 63.3 | +11.0% | +25.9% |
| ULCC | 49.9 | +14.1% | +50.1% |
| ALK | 8.3 | +5.0% | +24.7% |
🚀啟動期 能源評分41.0 均5D+14.1% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| RUN | 67.8 | +14.1% | -1.4% |
🌱萌芽期 網通設備評分38.7 均5D+2.8% N=2
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| KORE | 152.3 | +0.2% | +0.2% |
| ATEN | 108.9 | +5.4% | +17.2% |
🌱萌芽期 工業機械評分38.5 均5D+4.2% N=3
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| ALNT | 165.9 | +2.3% | +54.6% |
| IESC | 165.7 | +7.4% | +13.3% |
| SXI | 96.5 | +2.9% | +24.2% |
🚀啟動期 消費金融評分38.3 均5D+8.6% N=4
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| ENVA | 112.2 | +11.8% | +37.5% |
| PRG | 45.9 | +5.2% | +23.5% |
| WRLD | 32.5 | +12.6% | +21.8% |
| CACC | 31.0 | +4.9% | +10.5% |
🚀啟動期 醫療人力評分37.0 均5D+6.9% N=8
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| BTSG | 209.5 | +5.4% | +15.6% |
| BKD | 101.9 | +6.8% | +10.4% |
| INNV | 91.3 | +4.2% | +34.3% |
| LFST | 88.0 | +11.9% | +30.6% |
| CON | 50.8 | +2.4% | +15.1% |
| SNDA | 50.3 | +10.6% | +4.2% |
| AVAH | 25.2 | +12.6% | +15.6% |
| JYNT | -12.0 | +1.3% | +4.6% |
🚀啟動期 住宅建築評分35.0 均5D+8.7% N=16
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| CVCO | 51.2 | +1.2% | +20.1% |
| FOR | 50.2 | +6.6% | +19.3% |
| MHO | 43.0 | +9.5% | +22.4% |
| TOL | 39.9 | +5.1% | +19.9% |
| SKY | 36.0 | +9.3% | +24.3% |
| HOV | 35.9 | +17.2% | +34.9% |
| GRBK | 31.7 | +9.9% | +20.9% |
| BZH | 29.3 | +1.7% | +13.6% |
| MTH | 28.8 | +10.9% | +28.3% |
| DHI | 27.4 | +6.5% | +15.8% |
🚀啟動期 酒店REIT評分32.6 均5D+12.2% N=3
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| IHG | 55.0 | +1.3% | +12.8% |
| RHP | 43.2 | +5.2% | +15.9% |
| IHT | -10.0 | +30.1% | +22.1% |
🚀啟動期 消費零售評分32.0 均5D+7.8% N=40
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| CTRN | 106.6 | +14.1% | +48.9% |
| VIK | 104.6 | +9.6% | +22.3% |
| PRSU | 92.7 | +9.4% | +20.6% |
| PSMT | 84.4 | +4.8% | +14.4% |
| ASTH | 77.9 | +10.1% | +11.7% |
| OPLN | 70.7 | +2.3% | +11.3% |
| LQDT | 68.3 | +3.8% | +13.0% |
| SPB | 67.7 | +2.6% | +10.0% |
| ETSY | 64.5 | +6.4% | +25.1% |
| CRI | 62.7 | +5.4% | +16.4% |
🚀啟動期 工業評分28.6 均5D+7.1% N=51
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| GLW | 295.5 | +16.0% | +6.1% |
| EVC | 210.4 | +22.7% | +13.9% |
| CDNL | 207.1 | +16.0% | +67.7% |
| MYRG | 162.6 | +5.2% | +5.2% |
| VSTS | 132.9 | +2.4% | +14.9% |
| MG | 124.7 | +3.5% | +9.1% |
| PKOH | 120.4 | +5.5% | +17.3% |
| MYE | 115.7 | +10.9% | +33.4% |
| ORN | 96.9 | +4.1% | +13.7% |
| ODC | 95.0 | +6.6% | +32.2% |
🚀啟動期 金融科技評分28.3 均5D+9.0% N=6
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| USIO | 73.9 | +24.1% | +41.2% |
| LPRO | 57.6 | +0.6% | +48.3% |
| DAVE | 41.3 | +8.3% | +41.5% |
| PRCH | 22.7 | +15.3% | +37.5% |
| GDOT | 14.0 | +4.6% | +5.9% |
| PAYO | 4.6 | +1.0% | +43.5% |
🚀啟動期 旅遊休閒評分25.5 均5D+5.0% N=6
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| LIND | 151.3 | +12.9% | +31.2% |
| VAC | 75.5 | +5.1% | +31.9% |
| HGV | 37.1 | +6.5% | +12.9% |
| CZR | 13.9 | +1.0% | +4.0% |
| ABNB | 12.8 | +2.3% | +9.1% |
| RCL | 8.9 | +2.6% | +25.3% |
🚀啟動期 其他評分24.8 均5D+6.0% N=14
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| BFH | 95.4 | +3.3% | +21.1% |
| RFL | 74.7 | +9.8% | +108.2% |
| PTRN | 43.0 | +13.7% | +19.6% |
| BDL | 39.4 | +6.0% | +35.7% |
| PKG | 26.2 | +3.6% | +10.2% |
| EA | 24.2 | +0.7% | +1.8% |
| BH | 21.7 | +5.3% | +29.8% |
| AOUT | 10.9 | +4.0% | +7.2% |
| ENR | 10.1 | +10.5% | +23.9% |
| AQB | 5.8 | +15.7% | +19.8% |
🚀啟動期 醫療器材評分21.9 均5D+6.1% N=14
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| AXGN | 247.3 | -2.0% | +4.0% |
| ELMD | 69.8 | +4.2% | +2.4% |
| WST | 55.4 | +3.3% | +7.6% |
| CAH | 43.0 | +2.3% | +16.1% |
| ANGO | 39.5 | +6.6% | +8.6% |
| HSIC | 18.0 | +2.0% | +11.6% |
| EW | 17.1 | +1.2% | +4.5% |
| SGHT | 12.0 | +9.6% | +9.3% |
| VCEL | 11.4 | +8.4% | +20.0% |
| TMCI | 4.2 | +0.2% | +48.6% |
🌱萌芽期 娛樂評分19.4 均5D+3.1% N=7
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| SPHR | 243.3 | +0.8% | +19.9% |
| MSGE | 96.6 | +1.6% | +9.9% |
| MCS | 58.0 | +2.6% | +29.4% |
| SEG | 51.4 | +8.3% | +12.6% |
| BATRA | 22.1 | +1.7% | +5.8% |
| BATRK | 20.3 | +0.2% | +4.4% |
| RDI | 13.8 | +6.8% | +27.1% |
🚀啟動期 消費必需品評分18.6 均5D+6.9% N=10
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| MAMA | 137.8 | +27.3% | +29.9% |
| LWAY | 30.9 | +20.0% | +18.2% |
| WEYS | 25.1 | +6.7% | +11.3% |
| PFGC | 23.4 | +1.8% | +13.7% |
| CL | 7.8 | +1.4% | +1.4% |
| PG | -2.5 | -0.3% | +5.3% |
| KVUE | -3.3 | +2.0% | +7.2% |
| HRL | -7.5 | +3.6% | +20.3% |
| IPAR | -10.9 | +4.1% | +12.5% |
| KMB | -12.3 | +2.4% | +7.7% |
🌱萌芽期 其他REIT評分17.4 均5D+4.9% N=12
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| INTG | 175.6 | +27.6% | +11.8% |
| DHC | 175.1 | +6.5% | +7.0% |
| CBL | 100.8 | +5.9% | +8.0% |
| FVR | 64.6 | +2.2% | +11.4% |
| WELL | 43.0 | +3.7% | +2.4% |
| IRM | 39.1 | +1.9% | +3.3% |
| CDP | 29.0 | +3.0% | +8.8% |
| CTO | 27.5 | +1.6% | +4.3% |
| DOC | 25.7 | +3.6% | +5.5% |
| STRW | 17.9 | -0.7% | -0.2% |
🌱萌芽期 保險評分15.1 均5D+4.2% N=19
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| UFCS | 86.2 | +5.9% | +8.2% |
| MCY | 59.9 | +4.3% | +5.9% |
| CNO | 43.3 | +2.1% | +10.3% |
| AIZ | 36.3 | +1.3% | +3.5% |
| THG | 30.8 | +5.6% | +7.8% |
| MBI | 25.4 | -0.9% | +2.1% |
| CINF | 23.1 | +3.9% | +6.2% |
| ALL | 22.5 | +4.7% | +7.8% |
| HMN | 22.1 | +3.8% | +8.0% |
| ITIC | 22.0 | +4.2% | +9.7% |
🌱萌芽期 金融評分10.6 均5D+3.9% N=49
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| ATLC | 122.3 | +8.6% | +25.7% |
| FRAF | 72.5 | +1.9% | +6.2% |
| TD | 67.9 | +0.5% | +6.2% |
| RY | 58.1 | +0.5% | +6.6% |
| BPOP | 55.1 | +3.3% | +10.1% |
| FCAP | 55.0 | +3.4% | +21.1% |
| CFG | 54.7 | +3.3% | +10.4% |
| GL | 47.2 | +3.8% | +12.4% |
| FUNC | 46.9 | +5.0% | +16.9% |
| PDLB | 44.3 | +1.0% | +6.0% |
🌱萌芽期 軟體服務評分10.5 均5D+2.9% N=5
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| CWAN | 16.2 | +1.3% | +1.0% |
| FA | 13.7 | +0.1% | +8.4% |
| CVLT | 0.7 | +4.4% | +21.9% |
| DUOL | -58.1 | +3.2% | +24.0% |
| PAR | -69.7 | +5.8% | +10.4% |
🌱萌芽期 公用事業評分9.1 均5D+2.9% N=5
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| EVRG | 25.3 | +2.2% | +2.2% |
| D | 25.2 | +1.1% | +2.4% |
| PNW | 20.9 | +1.5% | +2.4% |
| RGCO | 14.5 | +4.4% | +11.2% |
| CWST | -16.2 | +5.3% | +4.4% |
🌱萌芽期 銀行評分8.8 均5D+3.6% N=95
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| CARE | 105.0 | +8.3% | +18.4% |
| MSBI | 82.2 | +2.1% | +9.3% |
| FSBC | 68.4 | +7.8% | +12.6% |
| PKBK | 62.2 | +3.0% | +4.0% |
| CZWI | 61.4 | +4.7% | +8.6% |
| CHMG | 60.2 | +4.4% | +7.9% |
| BWFG | 59.3 | +4.5% | +10.9% |
| RBB | 58.6 | +3.5% | +12.0% |
| AVBH | 55.6 | +1.2% | +8.7% |
| AROW | 54.8 | +3.8% | +9.6% |
🌱萌芽期 數位健康評分7.9 均5D+4.1% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| HNGE | 50.4 | +4.1% | +27.7% |
🌱萌芽期 航太工業評分6.7 均5D+4.0% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| GE | 46.6 | +4.0% | +20.8% |
🌱萌芽期 醫療保險評分6.5 均5D+2.1% N=1
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| OSCR | 71.2 | +2.1% | +28.8% |
⚪觀察中 資產管理評分4.3 均5D+2.3% N=2
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| WHG | 16.7 | -0.3% | +12.9% |
| GCMG | 9.2 | +5.0% | +16.1% |
🌱萌芽期 零售REIT評分2.6 均5D+1.8% N=4
▶
| Ticker | WA | 5D% | 1M% |
|---|
| CURB | 44.0 | +2.3% | +10.4% |
| SPG | 39.9 | +3.2% | +8.7% |
| PINE | 38.1 | +0.4% | +4.6% |
| PECO | 24.9 | +1.3% | +4.6% |
研判防禦型板塊(銀行N=95/金融N=49/保險N=19)廣度很大但評分僅萌芽期,強度遠不及生技;本輪資金集中度仍高,需留意生技狂熱是否已過度擴張