| Ticker | 定位說明 | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 運算核心(GPU) | - | - | - | 未上榜 |
| AMD | 運算核心(GPU/CPU) | - | - | - | 未上榜 |
| INTC | 運算核心(CPU) | - | - | - | 未上榜 |
| ARM | 運算核心(架構授權) | - | - | - | 未上榜 |
| MRVL | 運算核心(ASIC) | - | - | - | 未上榜 |
| AVGO | 高速傳輸/連接 | - | - | - | 未上榜 |
| ALAB | 高速傳輸/連接 | - | - | - | 未上榜 |
| ANET | 高速傳輸/連接 | - | - | - | 未上榜 |
| CSCO | 高速傳輸/連接 | - | - | - | 未上榜 |
| LITE | 高速傳輸/連接 | - | - | - | 未上榜 |
| FN | 高速傳輸/連接 | - | - | - | 未上榜 |
| MU | 記憶體/儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| WDC | 記憶體/儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| STX | 記憶體/儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| SNDK | 記憶體/儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| QCOM | 周邊驅動IC | - | - | - | 未上榜 |
| TXN | 周邊驅動IC | - | - | - | 未上榜 |
| MPWR | 電力與散熱 | - | - | - | 未上榜 |
| ON | 電力與散熱 | - | - | - | 未上榜 |
| VSH | 電力與散熱 | - | - | - | 未上榜 |
| LFUS | 電力與散熱 | - | - | - | 未上榜 |
| VRT | 電力與散熱 | - | - | - | 未上榜 |
| MOD | 電力與散熱 | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | 定位說明 | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTNT | 網路安全 | 77.5 | +9.4% | +8.1% | 📈3M新高 |
| VRNS | 網路安全 | 39.6 | +12.3% | +16.0% | 📈3M新高 |
| QLYS | 網路安全 | 10.1 | +24.4% | +25.8% | 📈3M新高 |
| NET | 網路安全 | - | - | - | 未上榜 |
| CRWD | 網路安全 | 80.0 | +14.8% | -1.2% | 📈3M新高 |
| CYBR | 網路安全 | - | - | - | 未上榜 |
| OKTA | 網路安全 | 52.6 | +18.4% | +0.5% | 📈3M新高 |
| CVLT | 數據保護 | 18.1 | +12.4% | +20.1% | 📈3M新高 |
| NTAP | 混合數據儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| DELL | 混合數據儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| HPE | 混合數據儲存 | - | - | - | 未上榜 |
| INFA | 數據治理 | - | - | - | 未上榜 |
| ORCL | 數據治理 | - | - | - | 未上榜 |
| SNOW | 數據治理 | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | 定位說明 | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUN | 對話式AI | - | - | - | 未上榜 |
| CRM | 對話式AI | - | - | - | 未上榜 |
| HUBS | 行銷AI | - | - | - | 未上榜 |
| ADBE | 行銷AI | - | - | - | 未上榜 |
| GTLB | 自動寫Code | - | - | - | 未上榜 |
| WDAY | 財務/HR AI | - | - | - | 未上榜 |
| PLTR | AI平台/Agent | - | - | - | 未上榜 |
| AI | AI平台/Agent | - | - | - | 未上榜 |
| PATH | AI平台/Agent | - | - | - | 未上榜 |
| NOW | AI平台/Agent | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | 定位說明 | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 核心GPU/AI加速器 | - | - | - | 未上榜 |
| AMD | GPU競爭者/AI推論 | - | - | - | 未上榜 |
| INTC | CPU/Gaudi AI | - | - | - | 未上榜 |
| AVGO | 自研ASIC(Google/Meta/OpenAI) | - | - | - | 未上榜 |
| MRVL | 客製ASIC(AWS/MS Maia) | - | - | - | 未上榜 |
| ARM | CPU架構授權 | - | - | - | 未上榜 |
| TSM | 晶圓代工(CoWoS/SoIC) | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | 定位說明 | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | [記憶體] HBM3E/HBM4 | - | - | - | 未上榜 |
| WDC | [記憶體] NAND/企業SSD | - | - | - | 未上榜 |
| STX | [記憶體] 企業HDD | - | - | - | 未上榜 |
| SNDK | [記憶體] NAND穩定器 | - | - | - | 未上榜 |
| COHR | [光互連] 矽光子/雷射(NVDA $20億) | - | - | - | 未上榜 |
| LITE | [光互連] 高速光模組(NVDA $20億) | - | - | - | 未上榜 |
| CRDO | [光互連] 高速連接晶片/DSP | - | - | - | 未上榜 |
| AAOI | [光互連] 垂直整合光收發器 | - | - | - | 未上榜 |
| MTSI | [光互連] 光放大器/RF | - | - | - | 未上榜 |
| ANET | [高速網路] AI叢集乙太網路 | - | - | - | 未上榜 |
| CSCO | [高速網路] 企業AI網路 | - | - | - | 未上榜 |
| ALAB | [高速網路] PCIe/CXL重定時器 | - | - | - | 未上榜 |
| CIEN | [高速網路] 光傳輸骨幹 | - | - | - | 未上榜 |
| INFN | [高速網路] 光網路平台 | - | - | - | 未上榜 |
| QCOM | [邊緣推論] Snapdragon X Elite | - | - | - | 未上榜 |
| TXN | [邊緣推論] 工業/汽車邊緣AI | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | 定位說明 | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | [WFE] 蝕刻/CVD/離子佈植 | - | - | - | 未上榜 |
| LRCX | [WFE] 蝕刻設備 | - | - | - | 未上榜 |
| KLAC | [WFE] 量測/缺陷檢測 | - | - | - | 未上榜 |
| ASML | [WFE] EUV光刻(全球唯一) | - | - | - | 未上榜 |
| ONTO | [WFE] 先進封裝量測 | - | - | - | 未上榜 |
| TER | [WFE] 測試設備/HBM | - | - | - | 未上榜 |
| FORM | [WFE] 探針卡 | - | - | - | 未上榜 |
| UCTT | [子系統] 半導體設備零組件 | - | - | - | 未上榜 |
| MKSI | [子系統] 氣體控制/RF電源 | - | - | - | 未上榜 |
| ICHR | [子系統] 流體控制 | 411.2 | +25.1% | +59.7% | 📈3M新高 |
| ENTG | [材料] 超純過濾材料/CMP | - | - | - | 未上榜 |
| ACMR | [封裝設備] 先進清洗/電鍍(CoWoS) | - | - | - | 未上榜 |
| AMKR | [OSAT] 先進封裝 | - | - | - | 未上榜 |
| ASX | [OSAT] 日本OSAT | - | - | - | 未上榜 |
| MPWR | [電力] AI伺服器電源管理IC | - | - | - | 未上榜 |
| ON | [電力] AI伺服器功率 | - | - | - | 未上榜 |
| NVTS | [電力] GaN功率半導體 | - | - | - | 未上榜 |
| VICR | [電力] 高頻電源轉換器 | - | - | - | 未上榜 |
| VSH | [被動] 電阻/電感 | - | - | - | 未上榜 |
| LFUS | [被動] 被動濾波/保護 | - | - | - | 未上榜 |
| VRT | [冷卻] 液冷/熱管理 | - | - | - | 未上榜 |
| MOD | [冷卻] 熱傳導 | - | - | - | 未上榜 |
| GLW | [光纖] 光纖光纜 | - | - | - | 未上榜 |
| ECL | [水資源] 資料中心冷卻 | - | - | - | 未上榜 |
| CAMT | [材料] 半導體量測 | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| ANET | - | - | - | 未上榜 |
| CSCO | - | - | - | 未上榜 |
| LITE | - | - | - | 未上榜 |
| FN | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | - | - | - | 未上榜 |
| ALAB | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | - | - | - | 未上榜 |
| AMD | - | - | - | 未上榜 |
| INTC | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| MU | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | - | - | - | 未上榜 |
| TXN | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| MPWR | - | - | - | 未上榜 |
| ON | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| VSH | - | - | - | 未上榜 |
| LFUS | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | WA | 5D% | 1M% | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| VRT | - | - | - | 未上榜 |
| MOD | - | - | - | 未上榜 |
| Ticker | 產業 | WA | 5D% | 1M% |
|---|---|---|---|---|
| ATEX | 電信 | 454.8 | +36.8% | +65.6% |
| DWSN | 油服 | 413.9 | +37.7% | +49.4% |
| ICHR | 半導體設備 | 411.2 | +25.1% | +59.7% |
| SIF | 工業 | 308.3 | +18.8% | +21.7% |
| KLIC | 半導體設備 | 304.3 | +8.5% | +29.5% |
| ENGS | 未分類 | 293.8 | +11.2% | +70.2% |
| EVC | 工業 | 266.7 | +19.4% | +44.2% |
| VSAT | 電信 | 244.8 | +33.4% | +13.9% |
| TWST | 生技 | 240.0 | +11.9% | +50.7% |
| TXG | 生技儀器 | 231.0 | +12.9% | +32.0% |
| DRTS | 生技 | 230.7 | +25.8% | +30.8% |
| BB | 科技 | 204.2 | +48.6% | +31.8% |
| GH | 生技儀器 | 200.0 | +24.7% | +32.2% |
| ZBIO | 未分類 | 190.4 | +28.4% | +54.1% |
| GLUE | 生技 | 185.8 | +15.2% | +22.1% |
| BCAX | 生技 | 167.8 | +12.8% | +40.2% |
| URGN | 生技 | 167.6 | +7.1% | +40.4% |
| ACRS | 生技 | 159.2 | +11.5% | +23.0% |
| VSTS | 工業 | 157.2 | +8.8% | +13.9% |
| MPTI | 工業機械 | 152.6 | +11.8% | +9.5% |
| MRNA | 生技 | 152.5 | +20.0% | +57.4% |
| DCO | 航太工業 | 147.0 | +15.1% | +28.0% |
| MYE | 工業 | 146.9 | +14.7% | +50.2% |
| CORT | 未分類 | 146.3 | +8.5% | +25.6% |
| LFST | 醫療人力 | 146.1 | +18.4% | +44.0% |
| ACHV | 生技 | 145.1 | +20.8% | +20.8% |
| ECPG | 金融 | 143.2 | +7.7% | +19.4% |
| PKE | 未分類 | 141.8 | +20.4% | +14.5% |
| IRDM | 電信 | 140.9 | +31.8% | +16.5% |
| XMAX | 未分類 | 137.4 | +9.7% | +6.9% |
| ENVA | 消費金融 | 137.2 | +11.8% | +47.4% |
| NVRI | 未分類 | 132.7 | +6.5% | +11.9% |
| ATEN | 網通設備 | 130.7 | +11.2% | +20.5% |
| MRCY | 國防電子 | 127.9 | +17.2% | +10.6% |
| DGII | 網通設備 | 127.0 | +9.4% | +8.3% |
| MBX | 生技 | 125.8 | +15.5% | +82.5% |
| MITK | 軟體服務 | 123.4 | +15.9% | +12.7% |
| OSCR | 醫療保險 | 121.9 | +9.4% | +38.9% |
| SVCO | 未分類 | 121.2 | +8.2% | +19.9% |
| HUM | 醫療保險 | 121.0 | +13.2% | +24.7% |
| CBL | 其他REIT | 120.0 | +8.4% | +14.3% |
| CNC | 醫療保險 | 119.2 | +8.5% | +10.2% |
| PANW | AI資安 | 117.4 | +23.4% | +17.2% |
| ASTH | 消費零售 | 117.3 | +17.8% | +31.9% |
| RGNX | 生技 | 116.7 | +31.3% | +83.3% |
| SCHL | 媒體 | 114.6 | +10.4% | +10.7% |
| CARE | 銀行 | 114.2 | +6.4% | +27.5% |
| NTLA | 未分類 | 114.1 | +11.2% | +25.6% |
| ABX | 礦業 | 113.4 | +25.6% | +29.1% |
| TDAY | 媒體 | 112.5 | +10.6% | +8.6% |
| AIR | 航空 | 108.5 | +7.4% | +29.8% |
| CPIX | 未分類 | 107.2 | +17.8% | +25.1% |
| ELMD | 醫療器材 | 106.2 | +12.7% | +20.3% |
| BDSX | 生技 | 100.7 | +31.2% | +60.5% |
| ICCC | 未分類 | 100.0 | +12.4% | +13.8% |
| RFL | 其他 | 99.7 | +35.5% | +171.9% |
| ADPT | 生技 | 98.4 | +15.7% | +46.9% |
| ALGT | 航空 | 98.3 | +11.0% | +33.7% |
| FATE | 未分類 | 98.1 | +46.6% | +10.2% |
| USIO | 金融科技 | 97.0 | +18.1% | +63.5% |
| TCMD | 未分類 | 95.6 | +11.5% | +27.8% |
| COMP | 其他科技 | 93.5 | +17.8% | +48.5% |
| ILMN | 生技儀器 | 92.6 | +5.0% | +11.9% |
| HNGE | 數位健康 | 92.5 | +20.6% | +39.6% |
| BLZE | 雲端儲存 | 92.2 | +36.7% | +79.6% |
| MNPR | 生技 | 91.0 | +6.8% | +47.6% |
| TOP | 金融 | 89.9 | +27.9% | +105.6% |
| MGTX | 生技 | 88.4 | +10.3% | +30.6% |
| STRZ | 未分類 | 87.5 | +17.8% | +16.6% |
| NEO | 生技儀器 | 86.6 | +16.1% | +43.4% |
| PTRN | 其他 | 85.4 | +21.5% | +35.2% |
| BBCP | 工程建設 | 85.2 | +6.2% | +53.1% |
| CVU | 未分類 | 83.4 | +15.3% | +7.4% |
| SENEA | 未分類 | 82.6 | +9.1% | +25.4% |
| Ticker | 產業 | WA | 5D% | 1M% |
|---|---|---|---|---|
| NTRA | 生技儀器 | 79.8 | +6.3% | +26.3% |
| FLXS | 消費零售 | 78.8 | +12.3% | +31.2% |
| FTNT | AI資安 | 77.5 | +9.4% | +8.1% |
| TRVG | 未分類 | 76.2 | +5.5% | +37.6% |
| MD | 醫療服務 | 76.1 | +7.9% | +20.9% |
| BOF | 未分類 | 74.5 | +13.1% | +52.8% |
| UTI | 職業教育 | 74.3 | +19.4% | +13.6% |
| VSEC | 未分類 | 74.2 | +5.1% | +26.9% |
| SOTK | 工業 | 73.6 | +11.8% | +10.5% |
| HCSG | 醫療服務 | 73.1 | +6.5% | +25.9% |
| ADAG | 未分類 | 70.7 | +12.5% | +26.5% |
| LOCO | 餐飲 | 70.0 | +6.0% | +16.6% |
| CBNA | 未分類 | 69.8 | +17.2% | +21.4% |
| SEZL | 未分類 | 69.7 | +10.0% | +43.0% |
| FLNT | 廣告科技 | 68.6 | +19.9% | +85.7% |
| CZWI | 銀行 | 68.4 | +8.0% | +19.8% |
| WST | 醫療器材 | 68.2 | +7.2% | +15.4% |
| LIXT | 未分類 | 67.2 | +11.6% | +6.4% |
| XENE | 生技 | 65.3 | +8.5% | +12.9% |
| SNDA | 醫療人力 | 65.1 | +8.2% | +27.4% |
| GOLF | 消費零售 | 65.0 | +8.1% | +33.5% |
| CON | 醫療人力 | 64.7 | +5.6% | +21.9% |
| PACS | 醫療服務 | 64.7 | +14.1% | +24.7% |
| PSNL | 生技 | 63.9 | +21.4% | +22.5% |
| FLYW | 未分類 | 63.7 | +12.2% | +11.7% |
| DAVE | 金融科技 | 63.2 | +18.5% | +35.6% |
| ALHC | 醫療保險 | 62.5 | +10.7% | +80.5% |
| CCSI | 未分類 | 61.8 | +10.1% | +9.2% |
| NRC | 醫療服務 | 61.6 | +7.9% | +10.3% |
| XERS | 生技 | 60.6 | +8.1% | +31.8% |
| GCBC | 銀行 | 59.5 | +14.8% | +30.6% |
| BJRI | 餐飲 | 58.8 | +11.1% | +29.9% |
| IFS | 未分類 | 58.7 | +6.5% | +16.2% |
| DVA | 醫療服務 | 56.8 | +7.0% | +20.1% |
| SN | 消費零售 | 55.8 | +8.3% | +23.8% |
| QUAD | 未分類 | 55.8 | +8.1% | +14.4% |
| PRCH | 金融科技 | 55.0 | +21.5% | +44.9% |
| BH.A | 未分類 | 55.0 | +17.8% | +41.4% |
| ICLR | 醫療服務 | 54.9 | +10.7% | +26.8% |
| IBRX | 未分類 | 54.8 | +17.9% | +27.1% |
| MYFW | 銀行 | 54.5 | +9.1% | +16.0% |
| DMAC | 未分類 | 54.1 | +17.0% | +27.4% |
| CRL | 生技儀器 | 54.1 | +13.4% | +25.8% |
| NUTX | 未分類 | 53.3 | +29.3% | +49.0% |
| WSBF | 金融 | 51.5 | +5.6% | +13.9% |
| PNTG | 未分類 | 51.1 | +8.0% | +16.8% |
| CALC | 未分類 | 50.9 | +74.1% | +23.5% |
| CTEV | 未分類 | 50.6 | +6.3% | +20.0% |
| MSM | 工業配銷 | 50.1 | +5.8% | +10.2% |
| AVBC | 未分類 | 49.6 | +6.3% | +12.5% |
| TATT | 航太工業 | 49.5 | +13.1% | +13.5% |
| UNH | 未分類 | 48.9 | +5.1% | +12.3% |
| KRNY | 銀行 | 47.9 | +7.3% | +17.6% |
| FTDR | 消費零售 | 47.3 | +7.6% | +29.8% |
| APPS | 軟體服務 | 46.9 | +31.3% | +43.1% |
| CLBK | 銀行 | 46.9 | +7.1% | +6.9% |
| HBB | 消費零售 | 46.8 | +13.6% | +15.5% |
| FNWB | 銀行 | 45.1 | +9.0% | +12.9% |
| SLN | 生技 | 44.7 | +14.6% | +60.8% |
| DJCO | 媒體 | 43.9 | +11.8% | +14.9% |
| BY | 銀行 | 43.8 | +5.0% | +16.9% |
| EML | 工業 | 43.6 | +23.8% | +36.5% |
| FFBC | 銀行 | 43.5 | +5.3% | +15.5% |
| FUNC | 金融 | 43.5 | +6.3% | +18.8% |
| NXDR | 未分類 | 43.0 | +7.4% | +7.4% |
| CBC | 銀行 | 42.8 | +6.5% | +12.6% |
| EBC | 銀行 | 42.4 | +5.6% | +16.3% |
| CFBK | 銀行 | 41.6 | +5.6% | +15.7% |
| AMTB | 銀行 | 41.5 | +6.0% | +18.5% |
| AHR | REIT | 41.4 | +7.1% | +13.6% |
| CACC | 消費金融 | 41.3 | +8.9% | +16.8% |
| GSBC | 銀行 | 41.0 | +6.0% | +14.3% |
| PESI | 環保服務 | 40.8 | +39.3% | +56.0% |
| LYG | 銀行 | 40.8 | +5.2% | +8.9% |
| SHC | 酒店REIT | 40.0 | +6.3% | +14.2% |
| RDVT | 軟體服務 | 39.9 | +17.8% | +10.4% |
| ABUS | 生技 | 39.7 | +6.0% | +5.6% |
| VRNS | 網路安全 | 39.6 | +12.3% | +16.0% |
| PGNY | 醫療服務 | 39.6 | +9.5% | +12.4% |
| MEDP | 未分類 | 39.2 | +6.0% | +20.4% |
| SBFG | 金融 | 38.2 | +7.5% | +19.7% |
| OMDA | 生技 | 37.8 | +21.6% | +23.1% |
| WLY | 媒體 | 37.7 | +15.2% | +16.9% |
| MBI | 保險 | 37.0 | +8.0% | +18.6% |
| WTBA | 銀行 | 36.7 | +5.1% | +16.2% |
| USFD | 消費必需品 | 36.7 | +6.9% | +25.4% |
| NIC | 未分類 | 35.6 | +8.0% | +23.4% |
| BLLN | 生技 | 35.5 | +13.5% | +34.2% |
| BWB | 銀行 | 35.0 | +5.6% | +15.9% |
| LLYVK | 娛樂 | 34.8 | +7.8% | +6.3% |
| SCSC | 科技經銷 | 34.6 | +5.3% | +8.8% |
| CABR | 未分類 | 34.5 | +23.5% | +9.2% |
| NWG | 銀行 | 34.0 | +5.9% | +12.8% |
| AUB | 銀行 | 33.9 | +5.8% | +17.1% |
| KELYB | 醫療人力 | 33.8 | +29.1% | +11.4% |
| PUBM | 廣告科技 | 33.5 | +16.0% | +13.2% |
| LLYVA | 娛樂 | 33.4 | +7.8% | +6.0% |
| KRT | 包裝 | 33.1 | +10.3% | +23.1% |
| MOH | 醫療保險 | 33.1 | +15.5% | +26.9% |
| RBCAA | 銀行 | 32.8 | +5.6% | +16.4% |
| KINS | 未分類 | 32.5 | +12.4% | +31.1% |
| TENB | 資安 | 32.5 | +35.7% | +29.3% |
| KFRC | 未分類 | 32.5 | +7.9% | +5.0% |
| PFGC | 消費必需品 | 31.4 | +5.7% | +15.3% |
| XPER | 未分類 | 31.3 | +10.1% | +10.8% |
| RM | 消費金融 | 30.7 | +8.7% | +15.5% |
| TBLA | 未分類 | 30.6 | +11.8% | +5.1% |
| NAVN | 未分類 | 30.1 | +11.3% | +6.5% |
| TPCS | 工業 | 30.1 | +36.1% | +32.7% |
| LYV | 娛樂 | 30.1 | +7.3% | +7.9% |
| REYN | 消費零售 | 30.0 | +5.4% | +27.0% |
| TDOC | 未分類 | 29.9 | +16.5% | +15.0% |
| ESQ | 銀行 | 29.9 | +7.8% | +14.0% |
| PDM | 未分類 | 29.7 | +6.7% | +14.1% |
| ITIC | 保險 | 28.8 | +5.6% | +19.2% |
| NGNE | 未分類 | 28.7 | +12.7% | +23.0% |
| FOA | 未分類 | 28.6 | +29.9% | +43.0% |
| NWL | 工業 | 28.1 | +6.9% | +76.9% |
| PRVA | 醫療服務 | 27.4 | +9.7% | +26.1% |
| BSET | 工業 | 26.9 | +13.1% | +29.4% |
| FA | 軟體服務 | 26.7 | +13.0% | +10.7% |
| NP | 未分類 | 26.4 | +17.5% | +29.8% |
| WSBC | 金融 | 26.1 | +5.5% | +17.9% |
| MBWM | 銀行 | 26.0 | +5.6% | +13.2% |
| FLGT | 生技儀器 | 26.0 | +8.8% | +15.1% |
| DGX | 醫療服務 | 25.8 | +6.4% | +12.4% |
| ZD | 媒體 | 24.9 | +7.9% | +12.5% |
| MAX | 消費零售 | 23.8 | +19.0% | +36.9% |
| KMTS | 未分類 | 23.6 | +19.0% | +30.2% |
| AAP | 未分類 | 23.6 | +8.8% | +6.3% |
| CZNC | 未分類 | 23.3 | +6.8% | +16.1% |
| FMAO | 銀行 | 22.2 | +6.5% | +14.8% |
| KTB | 未分類 | 21.7 | +7.4% | +17.1% |
| ASIC | 未分類 | 21.4 | +10.8% | +24.9% |
| TROW | 資產管理 | 21.4 | +10.4% | +11.7% |
| HAYW | 工業 | 21.3 | +7.7% | +21.1% |
| ACIW | 軟體服務 | 21.2 | +13.2% | +16.7% |
| EQBK | 未分類 | 21.1 | +5.0% | +10.0% |
| KELYA | 未分類 | 20.9 | +12.7% | +9.2% |
| INBK | 未分類 | 20.8 | +8.7% | +19.2% |
| FDBC | 銀行 | 20.6 | +5.2% | +15.4% |
| UFPT | 醫療器材 | 20.5 | +10.6% | +23.2% |
| ACHC | 未分類 | 20.1 | +25.2% | +34.1% |
| BHRB | 金融 | 20.1 | +7.2% | +15.6% |
| TBI | 未分類 | 19.5 | +8.4% | +6.8% |
| BSVN | 銀行 | 19.2 | +6.8% | +13.7% |
| PSO | 教育服務 | 19.1 | +8.8% | +7.3% |
| AFRM | 金融 | 18.7 | +8.0% | +15.0% |
| BMRC | 未分類 | 18.2 | +9.0% | +13.9% |
| CVLT | 軟體服務 | 18.1 | +12.4% | +20.1% |
| NSP | 未分類 | 18.1 | +15.6% | +19.9% |
| RDDT | 未分類 | 18.1 | +23.1% | +11.2% |
| IQV | 醫療服務 | 17.9 | +9.5% | +8.8% |
| VNO | REIT | 17.7 | +5.5% | +20.0% |
| JILL | 未分類 | 17.5 | +9.2% | +25.7% |
| HEI | 航太工業 | 17.2 | +7.3% | +7.9% |
| ACCO | 未分類 | 17.1 | +9.3% | +11.2% |
| SBCF | 未分類 | 16.7 | +5.3% | +14.3% |
| HGTY | 保險 | 16.4 | +5.1% | +17.2% |
| CCEP | 未分類 | 15.7 | +7.4% | +18.3% |
| HIFS | 未分類 | 15.1 | +6.4% | +11.5% |
| CUZ | REIT | 14.4 | +6.8% | +16.1% |
| UHT | REIT | 13.5 | +7.9% | +10.8% |
| HSTM | 軟體服務 | 13.4 | +8.3% | +10.5% |
| BOC | 未分類 | 13.2 | +12.4% | +13.5% |
| AGM | 金融 | 13.1 | +5.4% | +13.9% |
| CBNK | 銀行 | 12.9 | +5.1% | +14.3% |
| RMNI | 未分類 | 12.2 | +6.6% | +5.4% |
| DLO | 未分類 | 12.0 | +19.5% | +22.1% |
| JBTM | 未分類 | 11.2 | +7.8% | +11.7% |
| NEXN | 未分類 | 10.9 | +11.5% | +9.7% |
| ABEO | 生技 | 10.9 | +7.6% | +7.5% |
| CNA | 保險 | 10.8 | +5.8% | +18.5% |
| PMTS | 金融科技 | 10.6 | +10.0% | +23.6% |
| LH | 醫療服務 | 10.5 | +7.0% | +10.5% |
| QLYS | 資安 | 10.1 | +24.4% | +25.8% |
| XRN | 未分類 | 10.0 | +5.2% | +8.3% |
| MLKN | 未分類 | 10.0 | +22.9% | +37.7% |
| HIW | 未分類 | 9.8 | +6.9% | +17.1% |
| FORR | 工業 | 9.5 | +15.3% | +27.3% |
| TTWO | 娛樂 | 9.4 | +6.2% | +10.3% |
| FSUN | 未分類 | 9.3 | +5.3% | +14.6% |
| TBBK | 未分類 | 9.2 | +6.4% | +18.4% |
| LOAR | 工業 | 9.0 | +8.8% | +28.2% |
| CHE | 醫療服務 | 8.8 | +7.5% | +13.7% |
| FBIN | 工業 | 8.1 | +21.2% | +38.5% |
| TZOO | 未分類 | 7.5 | +13.0% | +13.1% |
| HEI.A | 未分類 | 7.5 | +6.4% | +6.4% |
| RDNT | 未分類 | 7.1 | +12.8% | +24.1% |
| TDUP | 消費零售 | 6.7 | +5.7% | +50.2% |
| UDR | REIT | 6.3 | +5.8% | +11.0% |
| MGNI | 未分類 | 6.3 | +10.9% | +31.9% |
| MMI | 未分類 | 5.8 | +6.9% | +9.5% |
| CYH | 未分類 | 5.6 | +12.0% | +28.7% |
| KLC | 未分類 | 5.1 | +14.8% | +19.4% |
| AGYS | 軟體服務 | 5.0 | +18.0% | +16.4% |
| DYAI | 未分類 | 4.9 | +39.5% | +31.4% |
| HPP | REIT | 4.6 | +11.8% | +31.4% |
| HIPO | 未分類 | 3.4 | +10.1% | +13.3% |
| DGICA | 保險 | 3.3 | +5.3% | +13.7% |
| SARO | 航太工業 | 3.1 | +10.6% | +9.7% |
| V | 未分類 | 2.8 | +5.7% | +8.8% |
| BXP | 未分類 | 2.7 | +5.6% | +14.6% |
| QNST | 廣告科技 | 2.6 | +15.5% | +21.5% |
| FWONA | 娛樂 | 2.1 | +9.4% | +7.4% |
| BOW | 金融 | 1.7 | +7.3% | +20.2% |
| ORIC | 未分類 | 1.2 | +15.5% | +21.3% |
| JXG | 未分類 | 1.1 | +14.9% | +35.0% |
| FWONK | 未分類 | 0.7 | +9.3% | +8.0% |
| KPLT | 未分類 | 0.2 | +11.5% | +20.1% |
| IPAR | 消費必需品 | -0.6 | +10.9% | +25.2% |
| NTES | 未分類 | -0.7 | +10.2% | +5.2% |
| MAN | 未分類 | -0.8 | +13.9% | +12.8% |
| AON | 未分類 | -1.4 | +5.5% | +7.2% |
| TLX | 未分類 | -2.1 | +8.6% | +25.7% |
| BIVI | 未分類 | -2.9 | +13.5% | +46.3% |
| CBRL | 餐飲 | -3.1 | +13.9% | +57.2% |
| KHC | 未分類 | -3.1 | +9.0% | +5.8% |
| EXFY | 軟體服務 | -3.5 | +18.1% | +50.4% |
| SMWB | 軟體服務 | -3.8 | +27.7% | +51.5% |
| ANIX | 未分類 | -4.0 | +14.6% | +16.3% |
| LSPD | 軟體服務 | -4.3 | +11.8% | +9.2% |
| CXT | 工業 | -4.8 | +14.0% | +42.7% |
| SWIM | 未分類 | -5.2 | +7.3% | +22.0% |
| BBSI | 未分類 | -5.3 | +10.3% | +11.7% |
| TWFG | 保險 | -5.7 | +13.6% | +30.7% |
| BYSI | 未分類 | -6.1 | +12.5% | +6.3% |
| PAYS | 未分類 | -7.1 | +11.3% | +10.4% |
| PACB | 未分類 | -7.6 | +20.8% | +10.1% |
| GPC | 汽車零件 | -7.7 | +6.0% | +20.7% |
| ADUS | 未分類 | -7.7 | +5.2% | +14.3% |
| EVER | 保險科技 | -7.8 | +14.6% | +24.0% |
| TEM | 未分類 | -7.9 | +18.6% | +16.7% |
| SGRY | 醫療服務 | -7.9 | +9.1% | +25.6% |
| ACOG | 未分類 | -8.0 | +18.4% | +22.9% |
